色・質感
| 単語 | 意味 |
|---|---|
| マット | 艶やみずみずしさ、光沢、パール感がない質感 |
| パステルカラー | 淡くて明るい中間色 |
| パーソナルカラー | その人の顔色を最も健康的に美しく見せる色 |
| グラデ | グラデーションを短くした言い方 |
| グラデーション | 色が連続して少しずつ変わっていくこと |
| ネオンカラー | 蛍光色、明度の高い発光色 |
| ビタミンカラー | 柑橘類に見られる明るくはっきりした色 |
| ビビッドカラー | 鮮やかで強い印象のあるはっきりとした色 |
| ペースト | かためのクリーム剤型 |
| イリデッセント | 玉虫色のように傾きや光の加減で変わって見える色 |
| バーガンディ | 色の名前で暗めのワインレッド色 |
| パントン | アメリカのパントン社が色見本帳などで発表している色 |
| レールポップ | 棚帯 |
| ヌードカラー | もともとの肌の色 |
| トランスペアレント | 透明なこと、透き通っていること |
| トレンドカラー | 流行色 |
| インターカラー | 国際流行色委員会 |
| ホログラム | 大き目のラメやグリッターのこと |
| シアー | 透き通る様に薄いこと |
| グリッター | キラキラ光っている状態や光らせる粒状の素材のこと |
| ラメ | キラキラした点在感ある輝きを放つ原料 |
| シマー | チラチラとかすかに輝くこと |
| CMYK | フルカラー印刷に使う4色のインク色。 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色 |
| DIC | 日本のDIC株式会社が作った色およびその色見本帳 |
| JAFCA | 一般社団法人 日本流行色協会 |
| JIS慣用色名 | JISで規定されている工業製品としての物体色の色名 |
| RGB | 光の三原色 |
| シズル感 | 見た目がジューシーでみずみずしく新鮮な印象があること |
| パール感 | 真珠や虹のような色と輝きを発する仕上がり |
| 外観色 | 中味の見た目の色 |
| 気泡 | 泡 |
| 起泡 | 泡立つこと |
| 玉虫色 | 玉虫の羽ように光線の具合で様々な色に変わって見える色 |
| 彩度 | 色の鮮やかさの度合い |
| 質感 | 表面の見た感じや触った感じ、見た目で感じる材質 |
| 中身外観色 | 中味の外観色のこと |
| 塗布色 | 実際に塗布した時の色 |
| 日本流行色協会 | 日本の産業界に向けたトレンドカラーの研究と発信をする機関 |
| 無彩色 | 白、黒、灰色のこと |
| 明度 | 色の明るさの度合い |
| 有彩色 | 赤、黄、青といった色味があるカラー |
