UVケア
| 単語 | 意味 |
|---|---|
| サンバーン | 日焼けや雪焼けで赤くほてってヒリヒリすること |
| サンタン | 日やけや雪やけによる肌の赤みやヒリヒリ感が引いた後に肌が黒くなること |
| サンスクリーン | 日焼け止め。塗布することで紫外線から肌や髪を守る化粧品 |
| タンニング | 日焼けすること |
| サンケア | 主に化粧品で日焼け予防をしたり日焼け後のケアをしたりすること |
| プロテクター | SPF値や耐水性よりもスキンケア性や下地効果を高めた日焼け止め |
| ブロードスペクトラム | UVAとUVBの両方から肌を保護することが認められた日焼け止めであること、またはそれを示す表示 |
| 3分の1ルール | 日焼け止め製品のUVA防御指数はSPFの1/3以上なければならないという欧州のルール |
| MED | 皮膚に僅かな紅斑ができる最も少ない紫外線量 |
| MPPD | 皮膚の黒化を起こす最も少ない紫外線量 |
| PA | UV-A(紫外線A波)を防ぐ効果の目安指標 |
| PA+ | 日常の散歩や買い物などでUVAを防ぐことを表すPA表示 |
| PA++ | 屋外での軽いスポーツやレジャー活動でUVAを防ぐことを表すPA表示 |
| PA+++ | 炎天下でのレジャー、マリンスポーツなどの活動でUVAを防ぐことを表すPA表示 |
| PA++++ | PA+++よりもさらに紫外線の強い場所や紫外線に敏感な肌のためのUVA防御効果を表すPA表示 |
| SPF | UV-B(紫外線B波)を防ぐ効果を目安として表す数値 |
| UV | 紫外線のこと |
| UVA | 紫外線A波 |
| UV-A | 紫外線A波 |
| UVAPF | UV-A防御効果を示す指標 |
| UVAマーク | 欧州委員会の規定に合致したUV-A防御効果があることを示すマーク |
| UVAロゴ | 欧州委員会の規定に合致したUV-A防御効果があることを示すマーク |
| UVAロゴマーク | 欧州委員会の規定に合致したUV-A防御効果があることを示すマーク |
| UVB | 紫外線B波 |
| UV-B | 紫外線B波 |
| UVインデックス | 紫外線の強さのレベルを世界共通で指標化したもの |
| UVケア | 主に化粧品で日焼け予防をしたり日焼け後のケアをしたりすること |
| UV指数 | UVインデックス。紫外線の放出レベルを指標化したもので世界共通の指標 |
| UV対策 | 紫外線から肌や髪などを守ること |
| サンスクリーン剤 | 日焼け止め製品や紫外線防止剤 |
| サンタン化粧品 | UV-Bを防ぎながらきれいに日焼けするための化粧品 |
| 紫外線 | 地球に到達する太陽光の一種。紫外線の中でもUV-BとUV-Aが問題になる |
| 紫外線インデックス | UVインデックス。紫外線の放出レベルを指標化したもので世界共通の指標 |
| 紫外線ケア | 主に化粧品で日焼け予防をしたり日焼け後のケアをしたりすること |
| 紫外線指数 | UVインデックス。紫外線の放出レベルを指標化したもので世界共通の指標 |
| 紫外線対策 | 紫外線から肌や髪などを守ること |
| 紫外線量 | 紫外線の強さに時間をかけたもの |
| 生活紫外線 | UVAのこと |
| 日焼け止め | 紫外線を防御し肌や髪を紫外線のダメージから守る化粧品 |
